| ТРУБЫ ПРЕССОВАННЫЕ | |||||
| Марка сплава | Состояние материала | Толщина стенки, мм | Механические свойства при растяжении | ||
| Вр.сопр. МПа | Предел текучести | Относительное удлинение | |||
| не менее | |||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| А5; А6; А7; АД0; АД; АД1 | Все | 60 | 20 | ||
| АМЦ | Все | 100 | 12 | ||
| АМГ2 | Все | 155 | 60 | 10 | |
| АМГ3 | М | От 2.5 до 40.0 | 180 | 70 | 15 |
| АМГ5 | М | От 2.5 до 40.0 | 255 | 110 | 15 |
| АМГ6 | М | От 2.5 до 40.0 | 315 | 145 | 15 |
| АД31 | Т | Все | 130 | 60 | 12 |
| АД31 | Т1 | от2 до 40.0 | 180 | 120 | 10 |
| АВ | Т | Все | 210 | 110 | 14 |
| АВ | Т1 | от3.0 до 40.0 | 310 | 225 | 8 |
| Д1 | от3.0 до 4.0 | 335 | 10 | ||
| Св.4.0 до 20.0 | 355 | 195 | 12 | ||
| Св.20.0 до 40.0 | 375 | 215 | 10 | ||
| Д1 | Т | от 0.3 до 4.0 | 335 | 10 | |
| T | Св. 4.0 до 20.0 | 355 | 195 | 12 | |
| T | Св. 20.0 до 40.0 | 375 | 215 | 10 | |
| Д16 | от 0.3 до 4.0 | 375 | 10 | ||
| Св. 4.0 до 20.0 | 390 | 255 | 12 | ||
| Св. 20.0 до 40.0 | 420 | 275 | 10 | ||
| Д16 | Т | от 0.3 до 4.0 | 375 | 10 | |
| Т | Св. 4.0 до 20.0 | 390 | 255 | 12 | |
| Т | Св. 20.0 до 40.0 | 420 | 275 | 10 | |
| В95 | от 5.0 до 20.0 | 490 | 375 | 7 | |
| Св. 20.0 до 40.0 | 510 | 400 | 5 | ||
| В95 | Т1 | от 5.0 до 20.0 | 490 | 375 | 7 |
| Т1 | Св. 20.0 до 40.0 | 510 | 400 | 5 | |
| 1915 | Все | 265 | 155 | 10 | |
| 1915 | Т | Все | 275 | 165 | 10 |
| 1925 | Все | 245 | 145 | 10 | |
| 1925 | Т | от 12.5 до 40.0 | 255 | 155 | 10 |
| ВД1 | До 5.0 вкл. | 335 | 10 | ||
| Св. 5.0 до 20.0 | 345 | 8 | |||
| Св. 20.0 до 40.0 | 355 | 8 | |||
Примечание
1. По требованию потребителя показатели относительного удлинения труб из сплавов
марок АМЦ и АМГ2 должны быть не менее 15%.
Классификация
к таблице “ТРУБЫ ПРЕССОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ГОСТ 18482-79”
| Вид классификации | Описание | Принятые сокращения |
| По форме сечения: | ||
| круглые | тонокостенные до 5 мм вкл. | КР |
| толстостенные св.5.0 мм | ||
| фасонные | ФС | |
| По состоянию материала: | ||
| без термической обработки | без обозначений | |
| - отоженные | M | |
| - закаленные и естественно состаренные | Т | |
| - закаленные и естественно состаренные | Т1 | |