| АЛЮМИНИЕВЫЕ ТРУБЫ | ||||||
| Марка сплава | Состояние материала | Толщина стенки, мм | Диаметр (сторона), мм | Механические свойства при растяжении | ||
| Вр.сопр. МПа | Предел текучести | Относительное удлинение | ||||
| не менее | ||||||
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| А5; АД0 | М | Все | Все | 60 | 20 | |
| А5; АД0 | Н | До 2.0 вкл. | Все | 80 | 4 | |
| Н | Св. 2.0 до 5.0 | Все | 80 | 5 | ||
| АД1 | М | Все | Все | 60-110 | 20 | |
| АД1 | Н | До 2.0 вкл. | Все | 110 | 4 | |
| Н | Св. 2.0 до 5.0 | Все | 100 | 5 | ||
| АМЦ | М | Все | Все | 90-135 | 15 | |
| АМЦ | Н | Все | Все | 135 | ||
| АД31 | М | Все | Все | Не более 155 | 12 | |
| АД31 | Н | Все | Все | 155 | ||
| АД31 | ТН | Все | Все | 265 | 245 | 4 |
| АД31 | Т1Н | Все | Все | 31 | 275 | 8 |
| АВ | М | Все | Все | Не более 145 | 17 | |
| АВ | Т | Все | Все | 205 | 14 | |
| АВ | Т1 | Все | Все | 305 | 225 | 8 |
| АВ | Н | Все | Все | 145 | ||
| Д1 | М | Все | Все | Не более 245 | 10 | |
| Д1 | Т | До 1.0 вкл. | До 22.0 вкл. | 375 | 195 | 13 |
| Т | Св. 1.0 до 5.0 вкл. | До 22.0 вкл. | 375 | 195 | 14 | |
| Т | До 1.0 вкл. | Св. 22.0 до 50.0 | 390 | 225 | 12 | |
| Т | Св. 1.0 до 5.0 | Св. 22.0 до 50.0 | 390 | 225 | 13 | |
| Т | Все | Св. 50.0 | 390 | 225 | 11 | |
| Д1 | Н | Все | Все | 245 | ||
Примечание 1. Квадратные и прямоугольные трубы из сплава марки Д1 всех размеров должны иметь временное сопротивление не менее 390 МПа; предел текучести не менее 225 МПа; относительное удлинение не менее 12%.
Классификация к таблице “ТРУБЫ ХОЛОДНОДЕФОРМИРОВАННЫЕ ИЗ АЛЮМИНИЯ И АЛЮМИНИЕВЫХ СПЛАВОВ ГОСТ 18475-82”
| Вид классификации | Описание | Принятые сокращения |
| По форме сечения: | ||
| круглые | КР | |
| квадратные | КВ | |
| прямоугольные | ПР | |
| По состоянию материала: | ||
| - отоженные | M | |
| - нагартованные | Н | |
| - закаленные и естественно состаренные | Т | |
| - закаленные и искусственно состаренные | Т1 | |
| - нагартованные после закалки и естественно состаренные | ТН | |
| - нагартованные после закалки и искусственно состаренные | Т1Н | |