МЕДНЫЙ ПРОКАТ | |||||
Наименование изделия (способ изготовления) | Марка металла или сплава | ГОСТ или ТУ | Диаметр, сечение, мм | Точность изгото-вления | Состояние |
Шины медные для электротехнических целей | М1, М2 | ГОСТ 434-78 | А=3,0-12,5 B=10 - 120 | - | тв, м |
Прутки медные тянутые | М1 М2 | ГОСТ 1535-91 | пт, нт | тв, м, птв | |
круглого сечения | 5,0 - 40,0 | ||||
квадратного и шестигранного сечения | 5,0 - 41,0 | ||||
Прутки медные прессованные круглого сечения | М1, М2 | ГОСТ 1535-91 | 20 - 120 | нт | - |
Прутки медные тянутые специального профиля | М1 М2 | ТУ 48-21-32-72 | - | - | тв |
Прутки сплава медь-кобальт-бериллий
тянутые круглого сечения | МКБ 2,5-0,5 | ТУ 48-21-5049-74 | 16 - 40 | - | - |
Прутки сплава медь-кобальт-бериллий прессованные круглого сечения | МКБ 2,5-0,5 | ТУ 48-21-5049-74 | 47 - 95 | - | |
Прутки медно-кадмиевые тянутые
круглого сечения | БрКд1 | ТУ 48-21-521-76 | 6
- 30 40 - 70 40 -120 | - | тв - - |
Прутки медно-кадмиевые тянутые круглого сечения катаные круглого сечения прессованные круглого сечения | БрКд1 | ТУ 48-21-5052-73 | 18
- 40 46 - 60 82 | - | тв - - |
Прутки медно-кадмиевые тянутые профильные | БрКд1 | ТУ 48-21-726-81 | По чертежу | - | тв |
Прутки кадмиево-хромовой бронзы холоднодеформированные круглого сечения | БрКдХ 0,5 - 0,15 | ТУ 48-21-828-87 | 25,0;
32,0 40,0 | - | - |
Прутки хромо-кадмиевой бронзы тянутые
круглого сечения | БрХКд 0,5 - 0,30 | ТУ 48-21-198-72 | 6
- 40 45 - 90 | - | - - |
Полосы медные тянутые трапецеидального
сечения | М1 | ТУ 48-21-27-72 | По чертежу | - | тв |
Полосы медные тянутые профильные | М1 | ТУ 48-21-523-75 | - | - | тв |
Полосы сплава медь-кобальт-бериллий | МКБ 2,5 - 0,5 | ТУ 48-21-5049-74 | - | - | - |
Полосы медно-кадмиевые тянутые прямоугольного сечения | БрКд1 | ТУ 48-21-193-72 | а
= 3 – 22 п = 14 - 60 | - | тв |
Полосы из меди с кадмием тянутые коллекторные | БрКд1 | ТУ 48-21-491-75 | а
=3,0 –6,5 п = 70 -105 | вт | тв |
Полосы хромовой бронзы тянутые трапецеидального сечения | БрХ0,7 | ТУ 48-21-154-77 | - | - | - |
Полосы из циркониевой бронзы тянутые трапецеидального сечения | БрЦр0,4 | ТУ 48-21-222-72 | - | - | - |
Профили трапецеидальной формы для пластин коллекторов электрических машин | М1 | ТУ 16-501.033-87 | высота до 120 мм | нт, пт, вт | - |
Профили коллекторные из меди с кадмием | БрКд1 | ТУ 48-21-5038-72 | 18,7 х 5,45 х 11034” | - | - |
Профили бронзовые холоднодеформированные трапецеидального сечения | БрКд1, БрМг0,3 | ГОСТ 4134-75 | - | нт, пт | - |
Заготовка медная круглого сечения | М1 | ТУ 48-21-858-88 | 7,2 | - | - |
Катанка медная | М1 | ТУ 16К71-003-87 | 7,2 – 12,0 | - | - |
Катанка из сплава меди с магнием | БрМг0,5 | ТУ 48-21-118-72 | 7,2 | - | - |
Проволока медная круглого сечения сварочная | М1, БрХ0,7 | ГОСТ 16130-90 | 1,2
– 8,0 1,0 – 8,0 | - | - |
Проволока медная тянутая круглого сечения для заклепок | М1, М2 | ТУ 48-21-456-75 | 1,0 – 10,7 | пт, нт | - |
Профили бронзовые коллекторные холоднодеформированные | БрЦр0,4 | ТУ 48-21-809-86 | - | - | - |
Проволока бронзовая тянутая круглого сечения | БрХ0,7 | ТУ 48-21-296-73 | 0,8 - 6,0 | - | тв |
Проволока бронзовая тянутая круглого сечения | БрХЦрК | ТУ 48-21 -680-80 | 0,20 - 0,25 | - | - |
Проволока медная круглого сечения электротехническая | М1 М2 | ТУ 16К.71-087-90 | 0,20 - 8,0 | нт | тв, м |
Провод контактный
медный фасонный типа МФ-85 | М1 | ТУ 48-0809-40-91 | - | - | - |
Сокращение | Описание |
м | Мягкое состояние |
тв | Твердое состояние |
птв | Полутвердое состояние |
нт | Нормальной точности |
пт | Повышенной точности |
вт | Высокой точности |