Химический состав алюминиевых литейных сплавов в чушках (слитках) для литья в песчаные формы и кокиль по ASTM B179-92a, США
| Обозначения | Вид литья1) | Массовая доля элементов, % | Прочие,% | ||||||||||||
| ANSI | UNS | Si | Fe | Cu | Mn | Mg | C | Ni | Zn | Sn | Ti | Al | каждый | сумма | |
| 201.2 | A02012 | S | 0,10 | 0,10 | 4,0-5,2 | 0,2-0,5 | 0,2-0,55 | - | - | - | - | 0,15-0,35 | остальное | 0,052) | 0,10 |
| 204.2 | A02042 | S,P | 0,15 | 0,1-0,2 | 4,2-4,9 | 0,5 | 0,2-0,35 | - | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,15-0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| 208.1 | A02081 | S,P | 2,5-3,5 | 0,90 | 3,5-4,5 | 0,50 | 0,10 | - | 0,35 | 1,00 | - | 0,25 | - | 0,50 | |
| 208.2 | A02082 | S,P | 2,5-3,5 | 0,80 | 3,5-4,5 | 0,30 | 0,03 | - | - | 0,80 | - | 0,20 | - | 0,30 | |
| 222.1 | A02221 | S,P | 2,00 | 1,20 | 9,2-10,7 | 0,50 | 0,2-0,35 | - | 0,50 | 0,80 | - | 0,25 | - | 0,25 | |
| 242.1 | A02421 | S,P | 0,70 | 0,80 | 3,5-4,5 | 0,35 | 1,3-1,8 | 0,25 | 1,7-2,3 | 0,35 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| 242.2 | A02422 | S,P | 0,60 | 0,60 | 3,5-4,5 | 0,10 | 1,3-1,8 | - | 1,7-2,3 | 0,10 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| A242.1 | A12421 | S | 0,60 | 0,60 | 3,7-4,5 | 0,10 | 1,3-1,7 | 0,15-0,25 | 1,8-2,3 | 0,10 | - | 0,07-0,2 | 0,05 | 0,15 | |
| A242.2 | A12422 | S | 0,35 | 0,35 | 3,7-4,5 | 0,10 | 1,3-1,7 | 0,15-0,25 | 1,8-2,3 | 0,10 | - | 0,07-0,2 | 0,05 | 0,15 | |
| 295.1 | A02951 | S | 0,7-1,5 | 0,80 | 4,0-5,0 | 0,35 | 0,03 | - | - | 0,35 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| 295.2 | A02952 | S | 0,7-1,2 | 0,80 | 4,0-5,0 | 0,30 | 0,03 | - | - | 0,30 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 296.1 | A02961 | P | 2,0-3,0 | 0,90 | 4,0-5,0 | 0,35 | 0,05 | - | 0,35 | 0,50 | - | 0,20 | - | 0,35 | |
| 308.2 | A03082 | P | 5,0-6,0 | 0,80 | 4,0-5,0 | 0,30 | 0,10 | - | - | 0,50 | - | 0,20 | - | 0,50 | |
| 319.1 | A03191 | P | 5,5-6,5 | 0,80 | 3,0-4,0 | 0,50 | 0,10 | - | 0,35 | 1,00 | - | 0,25 | - | 0,50 | |
| 319.2 | A03192 | P | 5,5-6,5 | 0,60 | 3,0-4,0 | 0,10 | 0,10 | - | 0,10 | 0,10 | - | 0,20 | - | 0,20 | |
| 328.1 | A03281 | - | 7,5-8,5 | 0,80 | 1,0-2,0 | 0,2-0,6 | 0,25-0,06 | 0,35 | 0,25 | 1,50 | - | 0,25 | - | 0,50 | |
| 332.1 | A03321 | P | 8,5-10,5 | 0,90 | 2,0-4,0 | 0,50 | 0,6-1,5 | - | 0,50 | 1,00 | - | 0,25 | - | - | |
| 332.2 | A03322 | P | 8,5-10,5 | 0,60 | 2,0-4,0 | 0,10 | 0,9-1,3 | - | 0,10 | 0,10 | - | 0,20 | - | 0,15 | |
| 333.1 | A03331 | P | 8,0-10,0 | 0,80 | 3,0-4,0 | 0,50 | 0,1-0,5 | - | 0,50 | 1,00 | - | 0,25 | - | 0,50 | |
| 336.1 | A03361 | P | 11-13 | 0,90 | 0,5-1,5 | 0,35 | 0,8-1,3 | - | 2,0-3,0 | 0,35 | - | - | - | 0,30 | |
| 336.2 | A03362 | P | 11-13 | 0,90 | 0,5-1,5 | 0,10 | 0,9-1,3 | - | 2,0-3,0 | 0,10 | - | - | 0,05 | 0,15 | |
| 354.1 | A03541 | P | 8,6-9,4 | 0,15 | 1,6-2 | 0,10 | 0,45-0,6 | - | - | 0,10 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 355.1 | A03551 | P | 4,5-5,5 | 0,503) | 1,0-1,5 | 0,503) | 0,45-0,6 | 0,25 | - | 0,35 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| 355.2 | A03552 | S,P | 4,5-5,5 | 0,14-0,25 | 1,0-1,5 | 0,05 | 0,5-0,6 | - | - | 0,05 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| C355.2 | A33552 | S,P | 4,5-5,5 | 0,13 | 1,0-1,5 | 0,05 | 0,5-0,6 | - | - | 0,05 | - | 0,20 | - | 0,15 | |
| 356.1 | A03561 | S,P | 6,5-7,5 | 0,50 | 0,25 | 0,35 | 0,25-0,45 | - | - | 0,35 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| 356.2 | A03562 | S,P | 6,5-7,5 | 0,13-0,25 | 0,10 | 0,05 | 0,3-0,45 | - | - | 0,05 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| A356.2 | A13562 | S,P | 6,5-7,5 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,3-0,45 | - | - | 0,05 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 357.1 | A03571 | S,P | 6,5-7,5 | 0,12 | 0,05 | 0,03 | 0,45-0,6 | - | - | 0,05 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| A357.2 | A13572 | S,P | 6,57-7,5 | 0,12 | 0,10 | 0,05 | 0,45-0,7 | - | - | 0,05 | - | 0,04-0,2 | 0,034) | 0,10 | |
| 359.2 | A03592 | S,P | 8,5-9,5 | 0,12 | 0,10 | 0,10 | 0,55-0,7 | - | - | 0,10 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 443.1 | A04431 | S,P | 4,5-6,0 | 0,60 | 0,60 | 0,50 | 0,05 | 0,25 | - | 0,50 | - | 0,25 | - | 0,35 | |
| 443.2 | A04432 | S,P | 4,5-6,0 | 0,60 | 0,10 | 0,10 | 0,05 | - | - | 0,10 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| B443.1 | A24431 | S,P | 4,5-6,0 | 0,60 | 0,15 | 0,35 | 0,05 | - | - | 0,35 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| A444.2 | A14442 | P | 6,5-7,5 | 0,12 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - | - | 0,05 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 513.2 | A05132 | P | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 3,6-4,5 | - | - | 1,4-2,2 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 514.1 | A05141 | S | 0,30 | 0,40 | 0,15 | 0,35 | 3,6-4,5 | - | - | 0,15 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| 514.2 | A05142 | S | 0,30 | 0,30 | 0,10 | 0,10 | 3,6-4,5 | - | - | 0,10 | - | 0,2 | 0,05 | 0,15 | |
| 520.2 | A05202 | S | 0,15 | 0,20 | 0,20 | 0,10 | 3,6-10,6 | - | - | 0,10 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 535.2 | A05352 | S,P | 0,10 | 0,10 | 0,05 | 0,1-0,25 | 6,6-7,5 | - | - | - | - | 0,1-0,25 | 0,055) | 0,15 | |
| 705.1 | A07051 | S,P | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 0,4-0,6 | 1,5-1,8 | 0,2-0,4 | - | 2,7-3,3 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| 707.1 | A07071 | S,P | 0,20 | 0,60 | 0,20 | 0,4-0,6 | 1,9-2,4 | 0,2-0,4 | - | 4,0-4,5 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| 710.1 | A07101 | S | 0,15 | 0,40 | 0,35-0,65 | 0,05 | 0,65-0,8 | - | - | 6,0-7,0 | - | 0,25 | 0,05 | 0,15 | |
| 711.1 | A07111 | P | 0,30 | 0,7-1,0 | 0,35-0,65 | 0,05 | 0,3-0,45 | - | - | 6,0-7,0 | - | 0,20 | 0,05 | 0,15 | |
| 712.2 | A07122 | S | 0,15 | 0,40 | 0,25 | 0,10 | 0,5-0,65 | 0,4-0,6 | - | 5,0-6,5 | - | 0,15-0,25 | 0,05 | 0,20 | |
| 713.1 | A07131 | S, P | 0,25 | 0,80 | 0,4-1,0 | 0,60 | 0,25-0,5 | 0,35 | 0,15 | 7,0-8,0 | - | 0,25 | 0,10 | 0,25 | |
| 771.2 | A07712 | S | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,85-1,0 | 0,06-0,2 | - | 6,5-7,5 | - | 0,1-0,2 | 0,05 | 0,15 | |
| 850.1 | A08501 | S, P | 0,70 | 0,50 | 0,7-1,3 | 0,10 | 0,10 | - | 0,7-1,3 | - | 5,5-7 | 0,20 | - | 0,30 | |
| 851.1 | A08511 | S, P | 2,0-3,0 | 0,50 | 0,7-1,3 | 0,10 | 0,10 | - | 0,3-0,7 | - | 5,6-7 | 0,20 | - | 0,30 | |
| 852.1 | A08521 | S, P | 0,40 | 0,50 | 1,7-2,3 | 0,10 | 0,7-0,3 | - | 0,9-1,5 | - | 5,5-7 | 0,20 | - | 0,30 | |
Примечания.
1) S – отливка в песчаные формы; Р – отлива в кокиль.
2) Ag от 0,4% до 1,0%.
3) если Fe>0,45%, то содержание Mn не менее Ѕ содержания Fe.
4) Be от 0,04% до 0,07%.
5) Ве от 0,003% до 0,007%, В<0,002%.