Химический состав алюминиевых диформируемых сплавов в чушках по ГОСТ 1131-76 (1 группа сплавов)
Марка | Al, не менее | Основные элементы, % | Примесь, % не более | Прочие элементы,% | |||||||||||
Cu | Mg | Mn | Si | Zn | Fe | Si | Ni | Zn | Cr | Zr | Ti | в отдельности | в сумме | ||
ВД1 | основа | 2,0-5,0 | 0,4-1,6 | 0,3-0,8 | - | - | 1,00 | 1,00 | 0,20 | 0,70 | - | - | Ti+Cr+Zr0.2 | 0,05 | 0,2 |
1105 | основа | 2,0-5,0 | 0,4-2,0 | 0,3-1,8 | - | - | 1,50 | 3,00 | 0,20 | 1,00 | - | - | Ti+Cr+Zr0.2 | 0,05 | 0,2 |
АВД1 | основа | 2,5-5,0 | 0,1-1,0 | 0,1-1,0 | - | - | 0,80 | 0,80 | 0,10 | 0,50 | - | - | - | 0,05 | 0,2 |
АВД1-1 | основа | 2,5-3,5 | 0,2-0,7 | 0,1-0,7 | - | - | 0,80 | 0,80 | 0,10 | 0,30 | - | - | - | 0,05 | 0,2 |
АКМ | основа | 1,2-2,6 | 0,8-1,4 | 0,2-0,8 | 0,8-2,2 | - | 1,00 | - | 0,10 | 1,00 | 0,20 | - | 0.2 | - | 0,2 |
В95-1 | основа | 1,0-3,0 | 0,6-2,6 | 0,2-0,8 | - | 0,8-2,0 | 1,00 | 1,50 | 0,20 | - | 0,25 | - | Ti+Zr0.2 | 0,05 | 0,2 |
В95-2 | основа | 1,0-3,0 | 1,0-2,8 | 0,2-0,8 | - | 2,0-6,5 | 0,90 | 1,50 | 0,20 | - | 0,25 | - | Ti+Zr0.15 | 0,05 | 0,2 |
АКЦМ | основа | 1,4-3,0 | 1,2-2,5 | 0,1-0,7 | 0,8-1,6 | 3,5-6,0 | 1,00 | - | 0,20 | - | 0,25 | 0,10 | Ti+Zr0.15 | - | 0,2 |
Примечания.
Сплавы производят из вторичного лома и отходов, предназначены для изготовление слитков, обрабатываемых давлением, а также для подшихтовки.
Химический состав алюминиевых деформируемых сплавов в чушках по ГОСТ 1131-76 (2 группа сплавов)
Марка | Al, не менее | Основные элементы, % | Примесь, % не более | Прочие элементы,% | |||||||||||||
Cu | Mg | Mn | Ni | Fe | Si | Cr | Zr | Fe | Si | Mn | Ni | Zn | Ti | в отдельности | в сумме | ||
ВД4 | основа | 7,00 | 2,60 | 1,0 | - | - | - | - | 0,20 | 0,80 | 0,70 | - | 0,10 | 0,50 | 0,20 | 0,05 | 0,2 |
АК44 | основа | 3,00 | 1,80 | - | 1,50 | 1,30 | 1,20 | - | - | - | - | 0,30 | - | 0,50 | 0,10 | 0,05 | 0,2 |
АК64 | основа | 4,80 | 1,00 | 1,20 | - | - | 1,20 | 0,35 | - | 0,80 | - | - | 0,10 | 0,50 | 0,15 | 0,05 | 0,2 |