1. Химический состав алюминия первичного по ГОСТ 11069-2001
Марка | Al, % не менее | Примесь, % не более | ||||||||
Si | Fe | Cu | Mg | Mn | Zn | Ga | Ti | Прочее | ||
Алюминий высокой чистоты | ||||||||||
А995 | 99,995 | 0,0150 | 0,0015 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0010 | 0,0030 | 0,0010 | 0,0010 |
А99 | 99,990 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0020 | 0,0200 | 0,0010 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0020 | 0,0010 |
А98 | 99,980 | 0,0060 | 0,0060 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0020 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0020 | 0,0010 |
А97 | 99,970 | 0,0150 | 0,0150 | 0,0050 | 0,0020 | 0,0050 | 0,0030 | 0,0030 | 0,0020 | 0,0020 |
А95 | 99,950 | 0,0200 | 0,0200 | 0,0100 | 0,0020 | 0,0050 | 0,0050 | 0,0030 | 0,0020 | 0,0050 |
Алюминий технической чистоты | ||||||||||
А85 | 99,850 | 0,0600 | 0,0800 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0300 | 0.0080 | 0.0200 |
А8 | 99,800 | 0,1000 | 0,1200 | 0.0100 | 0.0200 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
А7 | 99,700 | 0,1500 | 0,1600 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.0100 | 0.0200 |
А7Е | 99,700 | 0,0800 | 0,2000 | 0.0100 | - | 0.0200 | 0.0400 | 0.0300 | 0.01001) | 0.0200 |
А7Э | 99,700 | 0,1000 | 0,2000 | 0.0100 | 0.0300 | - | 0.0300 | 0.0400 | 0.01002) | 0.0300 |
А6 | 99,600 | 0,1800 | 0,2500 | 0.0100 | 0.0300 | 0.0300 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0300 |
А5Е | 99,500 | 0,1000 | 0,35003) | 0.0200 | - | 0.0300 | 0.0400 | 0.0300 | 0.01501) | 0.0200 |
А5 | 99,500 | 0,2500 | 0,3500 | 0.0200 | 0.0500 | 0.0300 | 0.0600 | 0.0300 | 0.0200 | 0.0300 |
А35 | 99,350 | 0,6500 | Sl+Fe4) | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | - | 0.0200 | 0.0300 |
А0 | 99,00 | 0,9500 | Sl+Fe4) | 0.0500 | 0.0500 | 0.0500 | 0.1000 | - | 0.0200 | 0.0300 |
Примечания:
1) - для суммы титана, ванадия, хрома и марганца.
2) - массовая доля ванадия не более 0,03%.
3) - допустимая массовая доля железа не менее 0,18%.
4) - в доументе о качестве указывается фактическое значение массовой доли железа и кремния отдельно.
В алюминии марки А5Е, предназначенном для изготовления катанки марки АКЛП-ПТ по ГОСТ 13843, допускается массовая доля кремния не более 0,12%.
В алюминии марки А5Е при массовой доли примесей титана, ванадия, марганца ихрома не более 0,01% допускается массовая доля кремния до 0,15%.