ГОСТ СНГ |
EN Европа |
DIN Германия |
ASTM США |
Химический состав, % | |||||||||
Cu | Bi | Cb | As | Fe | Ni | Pb | S | Sn | Другое | ||||
M00к | - | 0,0003 | 0,0004 | 0,0005 | 0,001 | 0,002 | 0,0005 | 0,0015 | O-0,001; P-0,0015; Ag-0,002. | ||||
M0к | 99,97 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,001 | O-0,015; Zn-0,001; P-0,001; Ag-0,002. | |||
M00б | 99,99 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | O-0,001; Zn-0,0001; P-0,0003; Ag-0,002. | |||
М0б | OF-Сu 2.0040 | С10200 | |||||||||||
M00 | 99,96 | 0,0005 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | O-0,05; Zn-0,004; Ag-0,002. | |||
M0 | 99,93 | 0,0005 | 0,002 | 0,001 | 0,004 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | O-0,04; Zn-0,003; Ag-0,002. | |||
M1 | E-Cu 58 2.0065 | С11020 | 99,9 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,004 | 0,002 | O-0,05; Zn-0,004; Ag-0,003. | |
Е-Сu57 2.0060 | С11020 | ||||||||||||
SE-Cu 2.0070 | C10300 | ||||||||||||
M1p | SW-Cu 2.0076 | С12000 | 99,9 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,002 | O-0,01; Zn-0,005; P-0,012. | |
М1ф | SF-Cu 2.0090 | C12200 | |||||||||||
M1к | 99,95 | 0,001 | 0,002 | 0,002 | 0,003 | 0,002 | 0,003 | 0,004 | 0,002 | O-0,02; Zn-0,003; P-0,002; Ag-0,003. | |||
M2 | 99,7 | 0,002 | 0,005 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,01 | 0,01 | 0,05 | O-0,07 | |||
M3 | 99,5 | 0,003 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | 0,2 | 0,05 | 0,01 | 0,05 | O-0,08. | |||
Латунь | |||||||||||||
ГОСТ СНГ |
EN Европа |
DIN Германия |
ASTM США |
Химический состав, % | |||||||||
Сu | Pb | Fe | Mn | Al | Sn | Ni | Si | As | Другое | ||||
Л96 | СuZn5 2.0220 | C21000 | 95,0-97,0 | - | - | - | - | 0,2-0,7 | Ост.Zn | ||||
Л90 | CuZn10 2.0230 | С22000 | 88,0-91,0 | - | - | - | - | - | Ост.Zn | ||||
Л85 | CuZn15 2.0240 | С23000 | 84,0-86,0 | - | - | - | - | - | Ост.Zn | ||||
Л80 | CuZn20 2.0250 | С24000 | 79,0-81,0 | - | - | - | - | - | Ост.Zn | ||||
Л70 | CuZn30 2.0265 | C26000 | 69,0-72,0 | - | - | - | - | - | Ост.Zn | ||||
Л68 | CuZn33 2.0280 | С26200 | 67,0-70,0 | - | - | - | - | - | Ост.Zn | ||||
Л63 | CuZn37 2.0323 | С26800 С27200 | 62,0-65,0 | - | - | - | - | - | Ост.Zn | ||||
Л60 | CuZn40 | 59,0-62,0 | - | - | - | - | - | Ост.Zn | |||||
ЛС59-1 | CuZn38Pb5 2.0371 | С35000 С37100 | 57,0-60,0 | 0,8-1,9 | - | - | - | 0,3 | Ост.Zn | ||||
ЛС63-3 | CuZn36Pb3 2.0375 | С35600 С36000 | 62,0-65,0 | 2,4-3,0 | - | - | - | 0,1 | Ост.Zn | ||||
ЛАМш 77-2-0.05 | CuZn20A12 2.0460 | С68700 | |||||||||||
ЛС59-2 | CuZn39Pb2 2.0380 | С37700 | 57 | 2 | - | - | - | - | Ост.Zn | ||||
ЛС59-3 | CuZn39Pb3 2.0401 | С38500 | 57 | 2 | - | - | - | - | Ост.Zn | ||||
ЛС58-2 | CuZn40Pb2 2.0402 | С37800 | |||||||||||
ЛА77-2 | CuZn20Al2 | 76,0-79,0 | - | 0,07 | - | 1,7-2,5 | - | Ост.Zn | |||||
ЛАЖ60-1-1 | CuZn38AlIMn2Al1 | 58,0-61,0 | - | 0,75-1,50 | 0,1-0,6 | 0,7-1,5 | - | Ост.Zn | |||||
ЛАН59-3-2 | 57,0-60,0 | - | - | - | 2,5-3,5 | - | 2,0-3,0; | Ост.Zn | |||||
ЛЖМц59-1-1 | 57,0-60,0 | - | 0,6-1,2 | 0,5-0,8 | 0,1-0,4 | 0,3-0,7 | Ост.Zn | ||||||
ЛН65-5 | 64,0-67,0 | - | - | - | - | - | 5,0-6,5; | Ост.Zn | |||||
ЛМц58-2 | CuZn40Mn1 | 57,0-60,0 | - | 0,5 | 1,0-2,0 | - | - | Ост.Zn | |||||
ЛМцА57-3-1 | CuZn40Al1Mn | 55,0-58,5 | - | - | 2,5-3,5 | 0,5-1,5 | - | Ост.Zn | |||||
ЛО90-1 | 88,0-91,0 | - | - | - | - | 0,2-0,7 | Ост.Zn | ||||||
ЛО701 | CuZn28Sn1 | 69,0-71,0 | - | 0,07 | - | - | 1,0-1,5 | Ост.Zn | |||||
ЛО62-1 | CuZn38Sn1 | 61,0-63,0 | - | - | - | - | 0,7-1,1 | Ост.Zn | |||||
ЛО60-1 | 59,0-61,0 | - | - | - | - | 1,0-1,5 | Ост.Zn | ||||||
ЛС74-3 | 72,0-75,0 | 2,4-3,0 | - | - | - | - | Ост.Zn | ||||||
ЛС64-2 | 63,0-66,0 | 1,5-2,0 | - | - | - | - | Ост.Zn | ||||||
ЛС60-1 | 59,0-61,0 | 0,6-1,0 | - | - | - | 0,2 | Ост.Zn | ||||||
ЛС59-1В | 57,0-61,0 | 0,8-1,9 | - | - | - | - | Ост.Zn | ||||||
ЛС63-2 | CuZn35Pb2 | 62,0-65,0 | 0,7-2,3 | - | - | - | - | Ост.Zn | |||||
ЛС60-2 | CuZn38Pb2 | 59,0-62,0 | 1,0-2,5 | - | - | - | - | Ост.Zn | |||||
ЛЖС58-1-1 | 56,0-58,0 | 0,7-1,3 | 0,7-1,3 | - | - | - | Ост.Zn | ||||||
ЛК80-3 | 79,0-81,0 | - | - | - | - | - | 2,5-4,0; | Ост.Zn | |||||
ЛМШ68-0,05 | 67,0-70,0 | - | - | - | - | - | 0,025-0,06; | Ост.Zn | |||||
ЛОМш70-1-0,05 | 69,0-71,0 | - | - | - | - | 1,0-1,5 | 0,025-0,06; | Ост.Zn | |||||
ЛАНКМЦ 75-2-2,5-0,5-0,5 |
73,0-76,0 | - | - | 0,3-0,7 | 1,6-2,2 | - | 2,0-3,0; | 0,3-0,7; | Ост.Zn | ||||
Бронза | |||||||||||||
ГОСТ СНГ |
EN Европа |
DIN Германия |
ASTM США |
Химический состав, % | |||||||||
Sn | Zn | Pb | Ni | Cu | Al | Fe | Mn | Be | Другое | ||||
БрОФ 4-0.25 | СuSn4 2.1016 | C51100 | |||||||||||
БрОФ 6.5-0.5 | CuSn6 2.1020 | С51900 | |||||||||||
БрОФ 7-0.2 | CuSn8 2.1030 | С52100 | |||||||||||
МНЖМц 10-1- 1 | CuNi10Fe1Mn1 2.0872 | С70600 | |||||||||||
МНЦ 1.5-20 | CuNi18Zn20 2.0740 | ||||||||||||
МН19 | С71000 | ||||||||||||
МН25 | CuNi25 2.0830 | С71300 | |||||||||||
БрАК 9-4 | CuAl8Fe3 2.0932 | С95200 | |||||||||||
БрАЖМц 10-3-1.5 | CuAl10Fe3Mn2 2.0936 | С95210 | |||||||||||
Бр52 | CuBe2 2.1248 | С82500 | |||||||||||
МАН | CuАl6Ni2 | ||||||||||||
Бр,ОЦС Н3-7-5-1 | 2,5-4,5 | 6,0-9,5 | 3,0-6,0 | 0,5-1,5 | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,ОЦС3-12-5 | 2,0-4,0 | 8,0-15,0 | 3,0-6,0 | - | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,ОЦС5-5-5 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | 4,0-6,0 | - | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,ОЦС6-6-3 | 5,0-7,0 | 5,0-7,0 | 2,0-4,0 | - | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,ОЦС4-4-17 | 3,5-5,5 | 2,0-6,0 | 14,0-20,0 | - | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,ОЦС3,5-6-5 | 3,0-4,5 | 5,0-7,0 | 4,0-6,0 | - | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,ОЦС А3-8-4-1 | 2,5-4,5 | 7,0-10,0 | 3,0-6,0 | 0,5-0,15 | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,ОЦС3-13-4 | 2,0-4,0 | 10,0-16,0 | 3,0-6,0 | - | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,ОЦС5-6-5 | 4,0-6,0 | 4,5-7,0 | 4,0-6,0 | - | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,ОЦС6-7-3 | 5,0-7,0 | 6,0-9,0 | 2,0-4,0 | - | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,ОЦС4-8-5 | 3,5-5,0 | 6,0-10,0 | 4,0-6,0 | - | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,ОФ7-0,2 | 6,0-8,0 | - | - | - | Ост. | - | - | - | - | P-0,1-0,25 | |||
Бр,ОФ6,5-0,15 | 6,0-7,0 | - | - | - | Ост. | - | - | - | - | P-0,1-0,25 | |||
Бр,ОФ6,5-04 | 6,0-7,0 | - | - | - | Ост. | - | - | - | - | P-0,3-0,4 | |||
Бр,ОЦ4-3 | 3,5-4,0 | 2,7-3,3 | - | - | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,ОЦС4-4-2,5 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | 1,5-3,5 | - | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,ОЦС4-4-4 | 3,0-5,0 | 3,0-5,0 | 3,5-4,5 | - | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,АМц9-2Л | - | - | - | - | Ост. | 8,0-10,0 | - | 1,5-2,5 | - | - | |||
Бр,АМц10-2Л | - | - | - | - | Ост. | 9,0-11,0 | - | 1,5-2,5 | - | - | |||
Бр,Аж9-4Л | - | - | - | - | Ост. | 8,0-10,0 | 2,0-4,0 | - | - | - | |||
Бр,АЖМц10-3-1,5 | - | - | - | - | Ост. | 9,0-11,0 | 2,0-4,0 | 1,0-2,0 | - | - | |||
Бр,АЖС7-1,5-1,5 | - | - | 1-1,5 | - | Ост. | 6,0-8,0 | 3,5-5,5 | - | - | - | |||
Бр,АЖН10-4-4 | - | - | - | 3,5-5,5 | Ост. | 9,5-11 | 3,5-5,5 | - | - | - | |||
Бр,АЖН10-6-6 | - | - | - | 5-6,5 | Ост. | 9,5-11 | 5,0-6,5 | - | - | - | |||
Бр,С30 | - | - | 27-33 | - | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,СН60-2,5 | - | - | 57-65 | 2,25-2,75 | Ост. | - | - | - | - | - | |||
Бр,А5 | - | - | - | - | Ост. | 4,0-6,0 | - | - | - | - | |||
Бр,А7 | - | - | - | - | Ост. | 6,0-8,0 | - | - | - | - | |||
Бр,АМц9-2 | - | - | - | - | Ост. | 8,0-10,0 | - | 1,5-2,5 | - | - | |||
Бр,АЖ9-4 | - | - | - | - | Ост. | 8,0-10,0 | 2,0-4,0 | - | - | - | |||
Бр,АЖМц10-3-1,5 | - | - | - | - | Ост. | 9,0-11,0 | 2,0-4,0 | 1,0-2,0 | - | - | |||
Бр,АЖН10-4-4 | - | - | - | 3,5-5,5 | Ост. | 9,5-11 | 3,5-5,5 | - | - | - | |||
Бр,Б2 | - | - | - | 0,2-0,5 | Ост. | - | - | - | 1,9-2,2 | - | |||
Бр,БНТ1,7 | - | - | - | - | Ост. | - | - | - | 1,6-1,85 | Ti0,1-0,25 | |||
Бр,БНТ1,9 | - | - | - | 0,2-0,4 | Ост. | - | - | - | 1,85-2,1 | Ti0,1-0,25 | |||
Бр,КМц3-1 | - | - | - | - | Ост. | - | - | 1,0-1,5 | - | Si2,75-3,5 | |||
Бр,КН1-3 | - | - | - | 2,4-3,4 | Ост. | - | - | 0,1-0,4 | - | Si0,6-1,1 | |||
Бр,БА2-0,5 | - | - | - | - | Ост. | 0,4-0,7 | - | - | 1,9-2,2 | - | |||
Бр,АМц6-1 | - | - | - | - | Ост. | 5,5-6,0 | 0,8-1,3 | - | - | - | |||
Бр,КД-1 | - | - | - | - | Ост. | - | - | - | - | Cd0,9-1,2 | |||
Бр,Х0,5 | - | - | - | - | Ост. | - | - | - | - | Cd0,4-1,0 |